Общий клинический анализ крови включает в себя подсчет:
Он позволяет оценить:
Общий клинический и биохимический анализы крови рекомендованы врачами наших ветеринарных клиник ВЕТОСТРОВ перед плановым проведением хирургических вмешательств, особенно животным находящимся в группе риска (пожилые животные, животные с онкологическими заболеваниями).
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Полный клинический анализ крови | 800 |
| Трёхпольный метод (эритроциты, лейкоциты и СОЭ) | 300 |
| Посчёт тромбоцитов | 400 |
| Посчёт ретикулоцитов | 400 |
| ЛЬГОТНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКСНЫХ АНАЛИЗОВ КРОВИ | |
| Базовый анализ крови при первичном приёме пациентов (полный клинический анализ + четыре биохимических показателя) | 1400 |
| Стандартный анализ крови при первичном приёме пациентов (полный клинический анализ + шесть биохимических показателей) | 1800 |
| Полный анализ крови при первичном приёме пациентов (полный клинический анализ + девять биохимических показателей) | 2200 |
| Углублённый анализ крови при первичном приёме пациентов (полный клинический анализ + двенадцать биохимических показателей) | 2600 |
Подробнее со стоимостью услуг можно ознакомиться в прайсе сети ветклиник или получить консультацию у администраторов.